月の出入り
根室(北海道): Nemuro
緯度:43.3333° 経度:145.5833° 標高: 0.0 m 標準時:UT+9h
2009年 8月 日 | 出 | 方位[°] | 南中 | 高度[°] | 入り | 方位[°] | 月齢[日] |
1 | 15:35 | 128.1 | 19:50 | 19.4 | --:-- | ---- | 10.0 |
2 | 16:24 | 127.6 | 20:41 | 19.9 | 0:04 | 231.8 | 11.0 |
3 | 17:06 | 125.3 | 21:30 | 21.7 | 0:59 | 233.0 | 12.0 |
4 | 17:40 | 121.2 | 22:18 | 24.6 | 1:59 | 236.0 | 13.0 |
5 | 18:09 | 115.9 | 23:03 | 28.4 | 3:01 | 240.7 | 14.0 |
6 | 18:33 | 109.6 | 23:46 | 33.1 | 4:05 | 246.6 | 15.0 |
7 | 18:55 | 102.6 | --:-- | ---- | 5:08 | 253.4 | 16.0 |
8 | 19:15 | 95.3 | 0:28 | 38.2 | 6:11 | 260.7 | 17.0 |
9 | 19:35 | 87.7 | 1:09 | 43.8 | 7:14 | 268.5 | 18.0 |
10 | 19:55 | 80.0 | 1:51 | 49.5 | 8:18 | 276.3 | 19.0 |
11 | 20:18 | 72.6 | 2:33 | 55.1 | 9:24 | 284.1 | 20.0 |
12 | 20:44 | 65.7 | 3:18 | 60.5 | 10:32 | 291.5 | 21.0 |
13 | 21:17 | 59.7 | 4:07 | 65.3 | 11:42 | 298.2 | 22.0 |
14 | 21:58 | 55.2 | 5:00 | 69.3 | 12:54 | 303.4 | 23.0 |
15 | 22:50 | 52.9 | 5:58 | 71.9 | 14:04 | 306.6 | 24.0 |
16 | 23:55 | 53.4 | 6:59 | 72.8 | 15:08 | 307.1 | 25.0 |
17 | --:-- | ---- | 8:02 | 71.8 | 16:03 | 304.6 | 26.0 |
18 | 1:10 | 57.0 | 9:05 | 68.8 | 16:47 | 299.5 | 27.0 |
19 | 2:31 | 63.2 | 10:04 | 64.2 | 17:23 | 292.3 | 28.0 |
20 | 3:53 | 71.2 | 11:00 | 58.3 | 17:53 | 283.9 | 29.0 |
21 | 5:14 | 80.2 | 11:53 | 51.7 | 18:19 | 274.9 | 0.7 |
22 | 6:31 | 89.6 | 12:43 | 44.9 | 18:43 | 265.9 | 1.7 |
23 | 7:47 | 98.8 | 13:33 | 38.3 | 19:07 | 257.3 | 2.7 |
24 | 9:00 | 107.3 | 14:21 | 32.4 | 19:33 | 249.4 | 3.7 |
25 | 10:12 | 114.8 | 15:11 | 27.4 | 20:01 | 242.7 | 4.7 |
26 | 11:22 | 120.9 | 16:01 | 23.5 | 20:34 | 237.3 | 5.7 |
27 | 12:28 | 125.3 | 16:52 | 20.9 | 21:13 | 233.7 | 6.7 |
28 | 13:28 | 127.6 | 17:44 | 19.6 | 21:59 | 232.0 | 7.7 |
29 | 14:20 | 127.9 | 18:35 | 19.7 | 22:52 | 232.5 | 8.7 |
30 | 15:04 | 126.2 | 19:25 | 21.0 | 23:50 | 234.9 | 9.7 |
31 | 15:41 | 122.7 | 20:14 | 23.5 | --:-- | ---- | 10.7 |
ナビ
ご利用にあたって
- 出入りの時刻は月の中心が地平線に一致する時刻です。
- 方位は北を0°とし、東回りに測った角度です。
- 月齢は正午の値です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 計算地点の経緯度は度の小数で表示されています。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。