設定へ移動 結果へ移動

日食各地予報

結果

780/02/10 (宝亀10年12月30日) 金環日食

食の状況

Movie
月影の動き
水色:半影(部分食が見える範囲)、青:本影(中心食が見える範囲)、
緑:日の出入り、赤:日食図を表します。
標準時:UT+9h
状況 年月日 時刻 経度 緯度
食の始め 780/02/10 14:41:25 8°02' -2°58'
中心食の始め 780/02/10 15:58:53 -7°58' 11°07'
子午線中心食 780/02/10 18:07:43 47°09' 28°27'
中心食の終り 780/02/10 19:08:37 98°11' 59°40'
食の終り 780/02/10 20:26:10 88°15' 46°22'
子午線中心食における食分: 0.963

中心食帯

標準時:UT+9h
北限界線中心線南限界線
年月日 時刻 経度 緯度 経度 緯度 継続時間   経度 緯度
780/02/10 16:00:00 --- --- -1°15' 9°42' 6m45s 3°04' 7°19'
780/02/10 16:20:00 16°33' 10°16' 18°05' 8°42' 7m50s 19°31' 7°11'
780/02/10 16:40:00 25°04' 12°07' 26°18' 10°43' 8m22s 27°30' 9°22'
780/02/10 17:00:00 30°56' 14°57' 32°04' 13°40' 8m40s 33°11' 12°26'
780/02/10 17:20:00 35°40' 18°30' 36°45' 17°17' 8m45s 37°49' 16°06'
780/02/10 17:40:00 39°57' 22°41' 41°00' 21°30' 8m41s 42°02' 20°21'
780/02/10 18:00:00 44°19' 27°35' 45°20' 26°22' 8m29s 46°20' 25°12'
780/02/10 18:20:00 49°28' 33°24' 50°25' 32°04' 8m11s 51°21' 30°49'
780/02/10 18:40:00 56°46' 40°40' 57°31' 39°06' 7m46s 58°17' 37°38'
780/02/10 19:00:00 72°06' 51°34' 71°28' 49°09' 7m08s 71°12' 47°00'

ご利用にあたって