設定へ移動 結果へ移動

月食各地予報

結果

705/02/14 (慶雲02年01月16日) 皆既月食

標準時:UT+9h
 月天頂
状況 年月日 時刻 食分 経度 緯度
半影食の始め 705/02/13 22h46.2m 0.000 156°12' 12°48'
部分食の始め 705/02/13 23h58.7m 0.000 138°35' 12°32'
皆既食の始め 705/02/14 1h03.9m 1.000 122°44' 12°18'
食の最大 705/02/14 1h56.3m 1.697 109°59' 12°07'
皆既食の終り 705/02/14 2h48.7m 1.000 97°15' 11°56'
部分食の終り 705/02/14 3h53.9m 0.000 81°23' 11°41'
半影食の終り 705/02/14 5h06.4m 0.000 63°47' 11°26'
  705/02/14 (慶雲02年01月16日) 皆既月食

ご利用にあたって