設定へ移動 結果へ移動

月食各地予報

結果

400/12/18 (履中天皇元年11月17日) 皆既月食

標準時:UT+9h
 月天頂
状況 年月日 時刻 食分 経度 緯度
半影食の始め 400/12/18 0h59.8m 0.000 118°46' 23°02'
部分食の始め 400/12/18 2h07.7m 0.000 102°26' 23°07'
皆既食の始め 400/12/18 3h29.2m 1.000 82°50' 23°12'
食の最大 400/12/18 3h48.6m 1.064 78°10' 23°13'
皆既食の終り 400/12/18 4h08.1m 1.000 73°29' 23°14'
部分食の終り 400/12/18 5h29.6m 0.000 53°53' 23°19'
半影食の終り 400/12/18 6h37.3m 0.000 37°35' 23°23'
  400/12/18 (履中天皇元年11月17日) 皆既月食

ご利用にあたって