設定へ移動 結果へ移動

月食各地予報

結果

-2735/01/07 皆既月食

標準時:UT+9h
 月天頂
状況 年月日 時刻 食分 経度 緯度
半影食の始め -2735/01/07 1h39.7m 0.000 110°25' 24°20'
部分食の始め -2735/01/07 2h44.8m 0.000 94°45' 24°18'
皆既食の始め -2735/01/07 3h53.2m 1.000 78°18' 24°16'
食の最大 -2735/01/07 4h30.8m 1.272 69°16' 24°14'
皆既食の終り -2735/01/07 5h08.4m 1.000 60°14' 24°13'
部分食の終り -2735/01/07 6h16.7m 0.000 43°48' 24°10'
半影食の終り -2735/01/07 7h22.0m 0.000 28°06' 24°08'
-2735/01/07 皆既月食

ご利用にあたって