設定へ移動 結果へ移動

月食各地予報

結果

-2660/12/08 皆既月食

標準時:UT+9h
 月天頂
状況 年月日 時刻 食分 経度 緯度
半影食の始め -2660/12/08 20h32.5m 0.000 -175°30' 20°04'
部分食の始め -2660/12/08 21h48.0m 0.000 166°15' 20°10'
皆既食の始め -2660/12/08 23h08.1m 1.000 146°53' 20°16'
食の最大 -2660/12/08 23h36.3m 1.128 140°03' 20°18'
皆既食の終り -2660/12/09 0h04.5m 1.000 133°13' 20°20'
部分食の終り -2660/12/09 1h24.6m 0.000 113°52' 20°25'
半影食の終り -2660/12/09 2h40.0m 0.000 95°38' 20°31'
-2660/12/08 皆既月食

ご利用にあたって