設定へ移動 結果へ移動

月食各地予報

結果

-2363/12/25 皆既月食

標準時:UT+9h
 月天頂
状況 年月日 時刻 食分 経度 緯度
半影食の始め -2363/12/24 23h36.9m 0.000 139°37' 23°05'
部分食の始め -2363/12/25 0h32.7m 0.000 126°16' 23°06'
皆既食の始め -2363/12/25 1h29.1m 1.000 112°47' 23°07'
食の最大 -2363/12/25 2h18.6m 1.870 100°56' 23°07'
皆既食の終り -2363/12/25 3h08.1m 1.000 89°05' 23°08'
部分食の終り -2363/12/25 4h04.5m 0.000 75°36' 23°09'
半影食の終り -2363/12/25 5h00.4m 0.000 62°14' 23°09'
-2363/12/25 皆既月食

ご利用にあたって