設定へ移動 結果へ移動

月食各地予報

結果

-2341/10/24 皆既月食

標準時:UT+9h
 月天頂
状況 年月日 時刻 食分 経度 緯度
半影食の始め -2341/10/23 22h28.5m 0.000 155°16' 4°20'
部分食の始め -2341/10/23 23h41.2m 0.000 137°38' 4°32'
皆既食の始め -2341/10/24 0h47.8m 1.000 121°27' 4°42'
食の最大 -2341/10/24 1h36.3m 1.503 109°41' 4°50'
皆既食の終り -2341/10/24 2h24.8m 1.000 97°55' 4°58'
部分食の終り -2341/10/24 3h31.5m 0.000 81°44' 5°08'
半影食の終り -2341/10/24 4h44.2m 0.000 64°05' 5°19'
-2341/10/24 皆既月食

ご利用にあたって