設定へ移動 結果へ移動

月食各地予報

結果

-316/12/14 (孝安天皇76年11月17日) 皆既月食

標準時:UT+9h
 月天頂
状況 年月日 時刻 食分 経度 緯度
半影食の始め -316/12/14 1h25.9m 0.000 111°33' 23°29'
部分食の始め -316/12/14 2h36.3m 0.000 94°34' 23°29'
皆既食の始め -316/12/14 3h45.2m 1.000 77°58' 23°29'
食の最大 -316/12/14 4h26.8m 1.333 67°56' 23°29'
皆既食の終り -316/12/14 5h08.4m 1.000 57°53' 23°29'
部分食の終り -316/12/14 6h17.3m 0.000 41°17' 23°29'
半影食の終り -316/12/14 7h27.6m 0.000 24°21' 23°28'
 -316/12/14 (孝安天皇76年11月17日) 皆既月食

ご利用にあたって