二十四節気・雑節
結果
2025年の天象
標準時:UT+9h ΔT=69s
年月日 | 時刻 | 天体 | 現象 | 基準 | 備考 |
2025/01/05 | 11:33 | 太陽 | 二十四節気 | | 小寒(黄経285°) |
2025/01/17 | 06:16 | 太陽 | 雑節 | | 土用(黄経297°) |
2025/01/20 | 05:00 | 太陽 | 二十四節気 | | 大寒(黄経300°) |
2025/02/02 | | 太陽 | 雑節 | | 節分 |
2025/02/03 | 23:10 | 太陽 | 二十四節気 | | 立春(黄経315°) |
2025/02/18 | 19:07 | 太陽 | 二十四節気 | | 雨水(黄経330°) |
2025/03/05 | 17:07 | 太陽 | 二十四節気 | | 啓蟄(黄経345°) |
2025/03/17 | | 太陽 | 雑節 | | 彼岸 |
2025/03/20 | 18:01 | 太陽 | 二十四節気 | | 春分(黄経0°) |
2025/04/04 | 21:49 | 太陽 | 二十四節気 | | 清明(黄経15°) |
2025/04/17 | 03:16 | 太陽 | 雑節 | | 土用(黄経27°) |
2025/04/20 | 04:56 | 太陽 | 二十四節気 | | 穀雨(黄経30°) |
2025/05/01 | | 太陽 | 雑節 | | 八十八夜 |
2025/05/05 | 14:57 | 太陽 | 二十四節気 | | 立夏(黄経45°) |
2025/05/21 | 03:55 | 太陽 | 二十四節気 | | 小満(黄経60°) |
2025/06/05 | 18:57 | 太陽 | 二十四節気 | | 芒種(黄経75°) |
2025/06/11 | 00:24 | 太陽 | 雑節 | | 入梅(黄経80°) |
2025/06/21 | 11:42 | 太陽 | 二十四節気 | | 夏至(黄経90°) |
2025/07/01 | 23:13 | 太陽 | 雑節 | | 半夏生(黄経100°) |
2025/07/07 | 05:05 | 太陽 | 二十四節気 | | 小暑(黄経105°) |
2025/07/19 | 19:05 | 太陽 | 雑節 | | 土用(黄経117°) |
2025/07/22 | 22:29 | 太陽 | 二十四節気 | | 大暑(黄経120°) |
2025/08/07 | 14:52 | 太陽 | 二十四節気 | | 立秋(黄経135°) |
2025/08/23 | 05:34 | 太陽 | 二十四節気 | | 処暑(黄経150°) |
2025/08/31 | | 太陽 | 雑節 | | 二百十日 |
2025/09/07 | 17:52 | 太陽 | 二十四節気 | | 白露(黄経165°) |
2025/09/20 | | 太陽 | 雑節 | | 彼岸 |
2025/09/23 | 03:19 | 太陽 | 二十四節気 | | 秋分(黄経180°) |
2025/10/08 | 09:41 | 太陽 | 二十四節気 | | 寒露(黄経195°) |
2025/10/20 | 12:29 | 太陽 | 雑節 | | 土用(黄経207°) |
2025/10/23 | 12:51 | 太陽 | 二十四節気 | | 霜降(黄経210°) |
2025/11/07 | 13:04 | 太陽 | 二十四節気 | | 立冬(黄経225°) |
2025/11/22 | 10:36 | 太陽 | 二十四節気 | | 小雪(黄経240°) |
2025/12/07 | 06:05 | 太陽 | 二十四節気 | | 大雪(黄経255°) |
2025/12/22 | 00:03 | 太陽 | 二十四節気 | | 冬至(黄経270°) |
ご利用にあたって
- 図中の時刻は常に中央標準時です。
- 関連コンテンツ
- 夏時刻については考慮しておりません。
- 予告なく変更することがあります (ver.2.1f)。